
Opel Vectra C 2002 yılında sedan ve hatchback versiyonlarıyla tanıtıldı. 2003 yılında station wagon versiyonu eklendi. Yeni GM Epsilon platformunda üretilen Vectra C aynı zamanda Opel Signum için de kısmen taban oluşturuyordu.
Gövde boyutları bir önceki modele göre bir kez daha büyümüştür; aks aralığı sedan versiyonu için 2640mm’den 2700mm’ye çıkmış, uzunluk 4611mm, genişlik 1798mm, yükseklik ise 1460mm olarak belirlenmiştir. Station wagon ve OPC versiyonlarında boyut farklılıkları bulunur. Özellikle station wagon modelinin 2830mm’ye uzatılan dingil mesafesi Opel Signum’da da kullanılmıştır. Artan boyutlar, yükseltilmeye çalışılan kalite algısı ve aksesuarlarla birlikte güçlendirilen güvenlik özellikleri aracın boş ağırlığını artırmıştır.
Motor ve şanzıman
Motor seçenekleri benzinlilerde 1,6 litre dört silindirli atmosferik modelle başlar. Bu motor Türkiye pazarında manuel vitesle birlikte en yaygın olanıdır. Benzinli motorlarda Türkiye’de yaygınlık açısından bir sonraki model 2,2 litre atmosferik beslemeli modeldir; ancak Türkiye’nin vergi sisteminde 2 litrenin üzerindeki motorların vergi dezavantajı nedeniyle yine görece az satılmıştır. Bu modeller dışında Türkiye piyasasında daha az sayılarda 1,8, 2,0T ve 3,2 litre motorlara rastlanır.
Dizel motorlarda Türkiye’de en yaygın ünite 1,9 litrelik modeldir. Fiat ile paylaşılan bu motor Alfa Romeo 159 ve GT, Saab 9-3 ve 9-5 gibi başka çeşitli araçlarla ortak kullanılmıştır.
Benzinli motorlar
| Model | Motor | Hacim | Silindir/Sübap | Güç (kW (PS)/devir/dak.) | Tork (Nm/devir/dak) | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Z16XE | 1598 cm³ | I4 / 16V | 74 (100)/6000 | 150/3600 | 08.2004–06.2005 |
| 1.6 Twinport | Z16XEP | 1598 cm³ | I4 / 16V | 77 (105)/6000 | 150/3900 | 06.2005–07.2008 |
| 1.8 | Z18XE | 1796 cm³ | I4 / 16V | 90 (122)/6000 | 167/3800 | 03.2002–06.2005 |
| 1.8 | Z18XER | 1796 cm³ | I4 / 16V | 103 (140)/6300 | 175/3800 | 06.2005–07.2008 |
| 2.0 Turbo | Z20NET | 1998 cm³ | I4 / 16V | 129 (175)/5500 | 265/2500–3800 | 04.2003–07.2008 |
| 2.2 | Z22SE | 2198 cm³ | I4 / 16V | 108 (147)/5600 | 203/4000 | 03.2002–03.2004 |
| 2.2 direkt | Z22YH | 2198 cm³ | I4 / 16V | 114 (155)/5600 | 220/3800 | 12.2003–07.2008 |
| 2.8 V6 Turbo | Z28NEL, Z28NET | 2792 cm³ | V6 / 24V | 169 (230)/5500 | 330/1800–4500 | 09.2005–06.2006 |
| 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 2792 cm³ | V6 / 24V | 184 (250)/5500 | 350/1800–4500 | 01.2006–07.2008 |
| OPC | Z28NET | 2792 cm³ | V6 / 24V | 188 (255)/5500 | 355/1800–4500 | 09.2005–06.2006 |
| OPC | Z28NET, Z28NEH | 2792 cm³ | V6 / 24V | 206 (280)/5500 | 355/1800–4500 | 06.2006–07.2008 |
| 3.2 V6 | Z32SE | 3175 cm³ | V6 / 24V | 155 (211)/6200 | 300/4000 | 07.2002–09.2005 |
Dizel motorlar
| Model | Motor | Hacim | Silindir/Sübap | Güç (kW (PS)/dev/dak) | Tork (Nm/dev/dak) | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI | Z19DTL | 1910 cm³ | I4 8V | 74 (100)/3500–4000 | 260/1700–2500 | 09.2005–07.2008 |
| 1.9 CDTI | Z19DT | 1910 cm³ | I4 / 8V | 88 (120)/3500–4000 | 280/2000–2750 | 03.2004–07.2008 |
| 1.9 CDTI | Z19DTH | 1910 cm³ | I4 / 16V | 110 (150)/4000 | 320/2000–2750 | 03.2004–07.2008 |
| 2.0 DTI | Y20DTH | 1995 cm³ | I4 / 16V | 74 (100)/4000 | 230/1500–2500 | 07.2002–02.2004 |
| 2.2 DTI | Y22DTR | 2172 cm³ | I4 / 16V | 92 (125)/4000 | 280/1500–2750 | 07.2002–11.2004 |
| 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 2958 cm³ | V6 / 24V | 130 (177)/4000 | 370/1900–2800 | 08.2003–06.2005 |
| 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 2958 cm³ | V6 / 24V | 135 (184)/4000 | 400/1900–2700 | 06.2005–07.2008 |
Şanzıman
Şanzıman tarafında 5 ileri manuel dışında 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman yaygın olmakla birlikte dünya satışlarında tek kavramalı robotize manuel Easytronic şanzıman ve sürekli değişken oranlı CVTronic şanzıman da kullanılımştır.







Sosyal Medya Hesaplarımız